I contributi dal 1959
N.B. In questa tabella non appaiono i contributi relativi alle voci "Assistenza" e "Maternità".
| ANNO | intero | rid. 33,33% | rid. 50% | rid. 66,66% | rid. 85% | tassa iscr. |
| 1959 | 12.000 | 6.000 | 10.000 | |||
| 1960 | 24.000 | 12.000 | 10.000 | |||
| 1961 | 24.000 | 12.000 | 10.000 | |||
| 1962 | 24.000 | 12.000 | 10.000 | |||
| 1963 | 24.000 | 12.000 | 10.000 | |||
| 1964 | 48.000 | 24.000 | 10.000 | |||
| 1965 | 72.000 | 24.000 | 10.000 | |||
| 1966 | 72.000 | 24.000 | 10.000 | |||
| 1967 | 72.000 | 24.000 | 10.000 | |||
| 1968 | 81.000 | 27.000 | 10.000 | |||
| 1969 | 81.000 | 27.000 | 10.000 | |||
| 1970 | 81.000 | 27.000 | 10.000 | |||
| 1971 | 81.000 | 27.000 | 10.000 | |||
| 1972 | 81.000 | 27.000 | 10.000 | |||
| ANNO | intero | rid. 33,33% | rid. 50% | rid. 66,66% | rid. 85% | tassa iscr. |
| 1973 | 174.000 | 58.000 | 10.000 | |||
| 1974 | 174.000 | 58.000 | 10.000 | |||
| 1975 | 174.000 | 58.000 | 10.000 | |||
| 1976 | 180.000 | 60.000 | 10.000 | |||
| 1977 | 180.000 | 60.000 | 10.000 | |||
| 1978 | 210.000 | 70.000 | 10.000 | |||
| 1979 | 210.000 | 70.000 | 10.000 | |||
| 1980 | 255.000 | 85.000 | 10.000 | |||
| 1981 | 255.000 | 85.000 | 10.000 | |||
| 1982 | 450.000 | 150.000 | 10.000 | |||
| 1983 | 450.000 | 150.000 | 10.000 | |||
| 1984 | 630.000 | 210.000 | 10.000 | |||
| 1985 | 630.000 | 210.000 | 10.000 | |||
| 1986 | 819.000 | 273.000 | 10.000 | |||
| ANNO | intero | rid. 33,33% | rid. 50% | rid. 66,66% | rid. 85% | tassa iscr. |
| 1987 | 876.000 | 292.000 | 10.000 | |||
| 1988 | 1.059.000 | 353.000 | 10.000 | |||
| 1989 | 1.279.000 | 853.000 | 639.000 | 426.000 | 10.000 | |
| 1990 | 1.627.000 | 1.085.000 | 813.000 | 542.000 | 10.000 | |
| 1991 | 1.726.000 | 1.151.000 | 863.000 | 575.000 | 10.000 | |
| 1992 | 2.071.000 | 1.381.000 | 1.035.000 | 690.000 | 10.000 | |
| 1993 | 2.189.000 | 1.459.000 | 1.094.000 | 730.000 | 10.000 | |
| 1994 | 2.281.000 | 1.521.000 | 1.140.000 | 760.000 | 10.000 | |
| 1995 | 2.751.000 | 1.834.000 | 1.375.000 | 413.000 | 10.000 | |
| 1996 | 4.400.000 | 2.934.000 | 2.200.000 | 660.000 | 10.000 | |
| 1997 | 4.420.000 | 2.947.000 | 2.210.000 | 663.000 | 10.000 | |
| 1998 | 4.486.000 | 2.991.000 | 2.210.000 | 673.000 | 10.000 | |
| 1999 | 4.665.000 | 3.110.000 | 2.332.000 | 700.000 | 10.000 | |
| 2000 | 4.852.000 | 3.235.000 | 2.425.000 | 728.000 | 100.000 | |
| ANNO | intero | rid. 33,33% | rid. 50% | rid. 66,66% | rid. 85% | tassa iscr. |
| 2001 | 5.095.000 | 3.397.000 | 2.547.000 | 764.000 | 100.000 | |
| EURO | ||||||
| 2002 | 2.736,60 | 1.824,49 | 1.368,30 | 410,49 | 51,65 | |
| 2003 | 2.846,00 | 1.897,00 | 1.423,00 | 427,00 | 52,00 | |
| ANNO | intero | rid. 33,33% | rid. 50% | contr.solidarietà | rid. 85% | tassa iscr. |
| 2004 | 3.074,00 | 2.049,00 | 1.537,00 | 92,00 | 461,00 | 52,00 |
| 2005 | 3.320,00 | 2.213,00 | 1.660,00 | 100,00 | 498,00 | 52,00 |
| 2006 | 3.586,00 | 2.391,00 | 1.793,00 | 108,00 | 538,00 | 52,00 |
| 2007 | 3.801,00 | 2.534,00 | 1.901,00 | 114,00 | 570,00 | 52,00 |
| 2008 | 3.869,00 | 2.579,00 | 1.935,00 | 116,00 | 580,00 | 52,00 |
| 2009 | 3.985,00 | 2.657,00 | 1.993,00 | 120,00 | 598,00 | 52,00 |
| 2010 | 4.025,00 | 2.683,00 | 2.013,00 | 121,00 | 604,00 | 52,00 |
| 2011 | 4.085,00 | 2.723,00 | 2.043,00 | 123,00 | 613,00 | 52,00 |
| 2012 | 4.195,00 | 2.797,00 | 2.098,00 | 126,00 | 629,00 | 52,00 |
| 2013 | 4.333,00 | 2.889,00 | 2.167,00 | 130,00 | 650,00 | 52,00 |
